연번 | 동아리명 | 연번 | 동아리명 | 연번 | 동아리명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-H | 21 | 빌드업 | 41 | 융합탐구A,B,C,D |
2 | 가치쿡같이쿡 | 22 | 사인자(社人自) | 42 | 인문과학융합반 |
3 | 건강 몸짱 | 23 | 사회문제탐구반 | 43 | 인문융합탐구반1,2 |
4 | 건축탐구반 | 24 | 상상더하기A,B | 44 | 일본문화 |
5 | 경제수학 탐구반 | 25 | 생명과학 실험반 | 45 | 일상속 수학탐구반 |
6 | 고전읽기반 | 26 | 셀 | 46 | 재능기부 |
7 | 관악부1,2,3 | 27 | 수업 디자인반 | 47 | 제주어 |
8 | 글로벌리서치반 | 28 | 수학, 암호의 원리 | 48 | 지구과학 실험반 |
9 | 글로벌시티즌 | 29 | 수학귀신 | 49 | 직업준비반 1,2,3 |
10 | 글로컬탐구반 | 30 | 수학집현전 | 50 | 진로독서활동반 |
11 | 농구 | 31 | 수학탐구반 | 51 | 창업동아리 |
12 | 또래상담반 | 32 | 순수한수학의세계 | 52 | 축구반(축구부) |
13 | 매거진의 힘 | 33 | 스포츠 탐색반 | 53 | 탁구 |
14 | 명품경제1,2,3 | 34 | 시사탐구반 | 54 | 테마별 영어 리서치반 |
15 | 모듈로 | 35 | 씨네영어A,B | 55 | 통계 속 수학 |
16 | 문예반 | 36 | 역사랑 | 56 | 판게아 |
17 | 문헌정보반 | 37 | 역사탐구반 | 57 | 프로그래밍A,B,C |
18 | 물리실험반 | 38 | 영상촬영반 | 58 | 해시태그 |
19 | 미술반A,B | 39 | 유네스코 | 59 | 홍읽인간(弘읽人間) |
20 | 방송반 | 40 | 윤리와 영화 | 60 | 화학 실험반 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.